Trova voli Port-au-Prince - Santiago di Cuba in Trabber. Cerchiamo tutti i voli di compagnie aeree low cost, tradizionali e agenzie di viaggio per trovare il volo più economico per la rotta Port-au-Prince - Santiago di Cuba.
Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
H1 | Hahn Air Systems | 21.3 | 100.0 |
S6 | Sunrise Airways | 11.3 | 100.0 |
X1 | X1 Air | 6.1 | 100.0 |
DL | Delta | 1.8 | 100.0 |
VB | VivaAerobus | 1.2 | 100.0 |
HR | Hahn Air | 16.5 | 86.3 |
AA | American Airlines | 42.2 | 81.9 |
CU | Cubana | 13.4 | 47.8 |
JY | Intercaribbean Airways | 12.7 | 23.9 |
La città ha 555.000 abitanti. La valuta ufficiale è peso cubano (CUP). Gli aeroporti più vicini al centro di città sono Santiago de Cuba, Mariana Grajales, Carlos Manuel de Céspedes e Holguín (99 km).