Trova auto all'aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Buenos Aires-Ministro Pistarini o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Hertz | 72.3 | 21.5 |
Rentar Low Cost | 25.1 | 17.6 |
Umove | 34.5 | 13.4 |
Cactus | 36.0 | 7.5 |
Localiza | 34.9 | 5.3 |
Flexways | 62.0 | 4.5 |
Millet | 61.4 | 4.5 |
Sixt | 77.0 | 4.3 |
Umove Rent a Car | 22.8 | 3.7 |
Rentacar Argentina | 77.9 | 3.0 |
Always | 45.3 | 2.9 |
Budget | 65.4 | 2.8 |
Alamo | 77.0 | 2.6 |
Avis | 69.5 | 1.9 |
Keddy By Europcar | 37.2 | 1.0 |
La città ha 2,9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso argentino (ARS). Le principali attrazioni turistiche sono Puente de la Mujer, Museo storico nazionale dell'Argentina, Caminito, Museo nazionale delle belle arti (Buenos Aires), Museo Nazionale delle Arti Decorative e Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Trabber offre 333 hotel a Buenos Aires per i visitatori di questo città di Argentina.