Trova auto all'aeroporto di Buenos Aires-Ministro Pistarini con Trabber. Cerchiamo i migliori siti web di auto a noleggio per trovare le auto più economiche a Buenos Aires-Ministro Pistarini o altri aeroporti.
Società di autonoleggio | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|
Rentar Low Cost | 33.5 | 22.6 |
Hertz | 92.2 | 15.7 |
Sixt | 85.1 | 8.3 |
Flexways | 87.7 | 7.1 |
Alamo | 87.9 | 7.0 |
Europcar | 81.7 | 6.0 |
Always | 64.6 | 5.4 |
Localiza Rent A Car | 45.0 | 5.4 |
Rent A Car | 76.9 | 5.0 |
Millet | 75.3 | 4.4 |
Umove Rent a Car | 28.7 | 3.2 |
Rentacar Argentina | 99.9 | 2.0 |
Budget | 81.1 | 1.8 |
Avis | 83.8 | 1.3 |
Cactus Rent A Car | 15.9 | 1.3 |
La città ha 2,9 milioni di abitanti. La valuta ufficiale è peso argentino (ARS). Le principali attrazioni turistiche sono Puente de la Mujer, Museo storico nazionale dell'Argentina, Caminito, Museo nazionale delle belle arti, Museo Nazionale delle Arti Decorative e Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Trabber offre 338 hotel a Buenos Aires per i visitatori di questo città di Argentina.