Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 45.7 | 64.2 |
W4 | Wizz Air Malta | 20.4 | 34.6 |
V7 | Volotea | 5.4 | 32.9 |
CA | Air China | 5.2 | 32.5 |
LA | LATAM | 5.1 | 31.0 |
W6 | Wizz Air | 8.7 | 30.7 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.1 | 28.8 |
PC | Pegasus Airlines | 3.8 | 23.6 |
XZ | AeroItalia | 2.2 | 22.7 |
U2 | EasyJet | 27.8 | 22.6 |
CZ | China Southern | 1.5 | 22.4 |
SV | Saudia | 2.4 | 20.7 |
MU | China Eastern | 4.1 | 15.8 |
DL | Delta | 5.6 | 15.6 |
GF | Gulf Air | 3.2 | 15.4 |
AZ | ITA Airways | 47.7 | 14.8 |
AA | American Airlines | 8.3 | 13.2 |
FZ | Fly Dubai | 2.3 | 13.0 |
AC | Air Canada | 8.2 | 11.7 |
TP | TAP | 19.0 | 11.4 |
EY | Etihad Airways | 10.5 | 10.8 |
FI | Icelandair | 1.8 | 10.8 |
UX | Air Europa | 30.9 | 10.7 |
RJ | Royal Jordanian | 1.2 | 9.8 |
HV | Transavia | 3.6 | 9.5 |
AI | Air India | 1.6 | 9.5 |
VY | Vueling | 32.3 | 9.3 |
TU | Tunis Air | 1.7 | 7.7 |
WY | Oman Air | 3.3 | 7.4 |
QR | Qatar Airways | 11.7 | 6.8 |
TK | Turkish | 49.7 | 6.6 |
SK | SAS | 12.7 | 5.9 |
JU | Air Serbia | 7.1 | 5.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 8.7 | 5.6 |
LH | Lufthansa | 67.0 | 5.3 |
MS | EgyptAir | 11.6 | 5.2 |
UA | United | 9.3 | 4.6 |
AT | Royal Air | 3.6 | 4.6 |
EK | Emirates | 18.0 | 4.3 |
BR | EVA | 1.3 | 4.3 |
LO | LOT | 10.5 | 4.2 |
AY | Finnair | 10.0 | 3.9 |
6E | IndiGo | 1.2 | 3.9 |
IB | Iberia | 34.3 | 3.8 |
KU | Kuwait Airways | 1.1 | 3.8 |
AM | Aeroméxico | 4.4 | 3.7 |
VF | FlyViking | 1.4 | 3.7 |
GQ | Sky Express | 1.3 | 3.6 |
A3 | Aegean Airlines | 11.7 | 3.5 |
KL | KLM | 68.1 | 3.4 |
BT | Air Baltic | 1.2 | 3.3 |
AF | Air France | 64.3 | 3.1 |
EN | Air Dolomiti | 2.4 | 3.1 |
DY | Norwegian | 4.9 | 2.7 |
CX | Cathay | 1.8 | 2.5 |
MH | Malaysia | 1.6 | 2.5 |
LX | Swiss | 47.9 | 2.4 |
EW | Eurowings | 10.6 | 2.4 |
BA | British Airways | 29.0 | 2.3 |
SQ | Singapore | 7.3 | 2.2 |
TG | Thai | 4.3 | 2.2 |
EI | Aer Lingus | 6.7 | 2.0 |
OS | Austrian | 31.4 | 1.9 |
SN | Brussels Airlines | 20.2 | 1.1 |
UL | Sri Lankan | 1.7 | 0.8 |
LG | Luxair | 4.0 | 0.7 |
AV | Avianca | 1.1 | 0.7 |
NH | All Nippon Airways | 5.9 | 0.5 |
KE | Korean Air | 2.8 | 0.4 |
JL | Japan | 4.9 | 0.2 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.