Codice | Compagnia aerea | % ricerche | Il più economico: % |
---|---|---|---|
FR | Ryanair | 46.3 | 63.2 |
W4 | Wizz Air Malta | 20.9 | 34.7 |
CA | Air China | 5.4 | 33.7 |
V7 | Volotea | 5.2 | 32.9 |
LA | LATAM | 5.1 | 30.7 |
W6 | Wizz Air | 8.4 | 30.6 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 2.0 | 26.9 |
PC | Pegasus Airlines | 3.7 | 23.6 |
XZ | AeroItalia | 2.4 | 23.3 |
U2 | EasyJet | 27.6 | 22.9 |
CZ | China Southern | 1.4 | 21.5 |
SV | Saudia | 2.5 | 20.7 |
MU | China Eastern | 4.3 | 15.3 |
DL | Delta | 5.7 | 14.8 |
AZ | ITA Airways | 47.7 | 14.5 |
GF | Gulf Air | 3.3 | 14.2 |
AA | American Airlines | 8.2 | 13.7 |
FZ | Fly Dubai | 2.4 | 13.5 |
AC | Air Canada | 8.3 | 11.9 |
TP | TAP | 19.2 | 11.5 |
AI | Air India | 1.8 | 11.4 |
EY | Etihad Airways | 10.8 | 10.8 |
UX | Air Europa | 30.8 | 10.4 |
FI | Icelandair | 1.9 | 10.2 |
RJ | Royal Jordanian | 1.2 | 10.0 |
VY | Vueling | 32.4 | 9.5 |
HV | Transavia | 3.5 | 9.2 |
TU | Tunis Air | 1.8 | 8.1 |
WY | Oman Air | 3.4 | 7.3 |
QR | Qatar Airways | 11.9 | 6.8 |
VF | FlyViking | 1.6 | 6.8 |
TK | Turkish | 50.1 | 6.4 |
SK | SAS | 12.8 | 5.8 |
ET | Ethiopian Airlines | 8.9 | 5.6 |
JU | Air Serbia | 7.1 | 5.5 |
LH | Lufthansa | 67.0 | 5.2 |
MS | EgyptAir | 12.0 | 5.1 |
AT | Royal Air | 3.8 | 4.7 |
UA | United | 9.4 | 4.4 |
GQ | Sky Express | 1.4 | 4.3 |
KU | Kuwait Airways | 1.1 | 4.3 |
EK | Emirates | 18.5 | 4.1 |
LO | LOT | 10.5 | 4.1 |
AM | Aeroméxico | 4.4 | 3.9 |
IB | Iberia | 34.0 | 3.8 |
A3 | Aegean Airlines | 11.6 | 3.7 |
BR | EVA | 1.4 | 3.7 |
6E | IndiGo | 1.3 | 3.6 |
AY | Finnair | 10.4 | 3.5 |
KL | KLM | 68.0 | 3.3 |
BT | Air Baltic | 1.1 | 3.2 |
AF | Air France | 64.1 | 3.0 |
EN | Air Dolomiti | 2.4 | 2.9 |
DY | Norwegian | 4.8 | 2.7 |
BA | British Airways | 29.3 | 2.6 |
EW | Eurowings | 10.2 | 2.4 |
LX | Swiss | 47.9 | 2.3 |
MH | Malaysia | 1.6 | 2.3 |
CX | Cathay | 2.0 | 2.1 |
SQ | Singapore | 7.4 | 2.0 |
EI | Aer Lingus | 6.7 | 2.0 |
TG | Thai | 4.6 | 2.0 |
OS | Austrian | 31.7 | 1.8 |
SN | Brussels Airlines | 20.1 | 1.0 |
UL | Sri Lankan | 1.7 | 0.8 |
AV | Avianca | 1.1 | 0.7 |
LG | Luxair | 4.1 | 0.6 |
NH | All Nippon Airways | 6.0 | 0.4 |
KE | Korean Air | 2.8 | 0.4 |
JL | Japan | 5.1 | 0.2 |
La colonna % ricerche è calcolata in base al numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli messo a confronto con il numero totale delle ricerche.
La colonna Il più economico: % è ottenuta dal numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto il volo più economico messo a confronto con il numero di ricerche in cui la compagnia aerea ha offerto voli.
La classifica è aggiornata ogni giorno e prende in considerazione i dati delle ricerche di voli da Italia effettuate su Trabber nell'ultimo anno.
I prezzi delle compagnie aeree sono confrontati includendo le commissioni per la prenotazione con carta di credito VISA e per imbarcare un bagaglio, ove queste siano previste.
Dimensioni e peso dei bagagli per compagnia aerea →